Bedrijfshal met kantoren en appartement
Oudsbergen
Sompenstraat
11
Deze bedrijfshal van in totaal +/-470m² met kantoren (+/- 110m²) en een appartement (+/- 120m²) is gelegen op de KMO-zone Klein Heide.
Het ruime appartement voorzien van alle comfort is momenteel verhuurd en bestaat uit een inkomhal en berging op het gelijkvloers, op de eerste verdieping is er een leefruimte met open keuken, wasplaats/bergruimte, een badkamer met bad en douche en 2 slaapkamers.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien.
Algemeen
Adres: | Sompenstraat 11 Oudsbergen |
Referentie: | K2096-N |
Vraagprijs: | € 695.000 |
Type: | Industrie |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Bebouwde opp.: | 650 m² |
Bouwjaar: | 2010 |
Indeling
Bedrijfshal: | |
Oppervlakte: | 470 m² |
Bedrijfsruimte - kantoorruimte: | |
Oppervlakte: | 110 m² |
Comfort
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 3.098 |
Kadastrale benaming: | Oudsbergen 1ste afd Meeuwen |
Kadastrale Nummers: | Sectie B 345/00F2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.109 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220713-0002640412-RES-1 |
EPC Index: | 119,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 13/07/2022 |
EPC Geldig tot: | 13/07/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vraag informatie aan
Oudsbergen
Sompenstraat
11
€ 695 000
Vertel een vriend
Oudsbergen
Sompenstraat
11
€ 695 000
Plan uw bezoek
Oudsbergen
Sompenstraat
11