Recent appartement te Kermt
Recent appartement te Kermt.
Dit appartement op de eerste verdieping bestaat uit twee slaapkamers, een ingerichte keuken en badkamer, living, 2 bergingen, terras en een autostandplaats.
De vaste kosten bedragen € 40 en zijn voor de syndicus, lift, onderhoud gemeenschap en gemeenschappelijk water- en elektriciteitsverbruik ZONDER jaarlijkse afrekening.
Algemeen
| Adres: | Diestersteenweg 102/1.03 Kermt |
| Referentie: | H1632-Z |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 40/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20141216-0001716272-1 |
| EPC Index: | 129,00 kWh/(m² jaar) |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |