Gunstig gelegen woning te Genk
Deze gezellige rijwoning te Genk bestaat uit een inkomhal, living, keuken, toilet, badkamer, 3 slaapkamers en een klein terras van +/- 5m² (voor en achter)
Ook is er een kelder van 10m² voorzien.
Algemeen
| Adres: | Flekeleerstraat 4 Genk |
| Referentie: | K1953-N PW |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 109 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1931 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | |
| Kelder: | 10 m² |
| Terras: | 5 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Rolluiken: | Ja - Enkel achteraan |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 402 |
| Kadastrale benaming: | Genk 5de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | Sectie F14 V27 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 97 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20190918-0002196767-RES-1 |
| EPC Index: | 625,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 625,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 18/09/2029 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |