Ruime open bebouwing te Oudsbergen
Woning met mogelijkheden en vrij uitzicht naar achter op 20.69 are.
De woning ligt langs de Weg naar Ellikom 108 op de verbindingsweg tussen Ellikom en Meeuwen en op 800m van het centrum van Meeuwen.
Het betreft een open bebouwing met een bewoonbare oppervlakte van 156.94m2 gelegen op een perceel van 20 are 69.
Deze woning heeft een goede basisoppervlakte en praktische ruimtes en is uiterst geschikt voor kandidaat-kopers die op zoek zijn naar een woonst met uitbreidingsmogelijkheden. Het is recent gedeeltelijk gerenoveerd, voorzien van een nieuw geïsoleerd dak, nieuwe nutsleidingen, sanitair, nieuwe elektriciteit en verwarmingsinstallatie, een nieuwe vloer en keuken.
Kortom een instapklare woning en ideaal om op termijn op te frissen of uit te breiden, gezien er een renovatieverplichting op rust.
De woning is gelegen in een rustige omgeving het beschikt van een zeer grote tuin met een prachtig uitzicht op de velden.
Algemeen
Adres: | Weg Naar Ellikom 108 Oudsbergen |
Referentie: | K2116-N |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.859 m² |
Bewoonbare opp.: | 205 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Comfort
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 407 |
Kadastrale benaming: | Oudsbergen 1ste afd Meeuwen |
Kadastrale Nummers: | Sectie B54/00P |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.069 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200214-0002077351-RES-3 |
EPC Index: | 458,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 458,00KWh/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 14/02/2020 |
EPC Geldig tot: | 14/02/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |