Gelijkvloers appartement te Hasselt
Een gelijkvloers appartement te Hasselt.
Dit appartement bestaat uit twee slaapkamers, een ingerichte keuken en badkamer, living, berging, garage en zowel een privé als een gemeenschappelijke tuin.
De vaste kosten van € 45,00 zijn voor het onderhoud van de gemeenschap, het gemeenschappelijk water- en elektriciteitsverbruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin zonder jaarlijkse afrekening.
Algemeen
| Adres: | Bergstraat 44/1 Hasselt |
| Referentie: | H0516-Z |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 111 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 45 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20090410-0000138782-00000028-9 |
| EPC Index: | 253,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 253,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 26/07/2029 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |